Đậm đặc
Thức ăn đậm đặc chăn nuôi lợn thịt A41
Oscar A41
Thức ăn đậm đặc dạng bột dùng cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
Độ ẩm (% max.) | % | 13,0 |
ME (Kcal/kg) | Kcal/kg | 3,068 |
Đạm thô (% min.) | % | 40,0 |
Xơ thô (% max.) | % | 11,0 |
Canxi (% min-max) | % | 2,5-4,5 |
Phốt pho (% min.) | % | 1,5-2,5 |
Lysine (% min.) | % | 3,50 |
Meth + Cyst (% min.) | % | 1,30 |
Threonine (% min.) | % | 1,0 |
Cát sạn (% max.) | % | 2,0 |
Khoáng tổng số (% max.) | % | 25,0 |
Aflatoxin tổng số (max ppm) | ppm | 30 |
E.coli ( max CPU/g) | CFU/g | <10 |
Coliforms ( max CPU/g) | CFU/g | 1x102 |
Staphylococcus aureus ( max CPU/g) | CFU/g | 1x102 |
Clostridium perfringens ( max CPU/g) | CFU/g | 1x104 |
Samonella ( max CPU/g) | CFU/g | Không có |
Asen (As) (% max.) | mg/kg | 2,0 |
Cadimi (Cd) (% max.) | mg/kg | 0,5 |
Chì (Pb) (% max.) | mg/kg | 5,0 |
Thuỷ ngân (Hg) (% max.) | mg/kg | 0,1 |
NGUYÊN LIỆU | ||
- Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Ngô, khô đậu, glucoten ngô, bột cá, dầu đậu tương, muối ăn, bột canxi, axít amin, các khoáng vi lượng, khoáng đa lượng và chất phụ gia ... | ||
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | ||
- Cung cấp đủ nước uống sạch | ||
- Sau khi mở bao nên sử dụng càng nhanh càng tốt, tránh ẩm ướt, ô nhiễm gây biến đổi chất lượng | ||
- Nếu thức ăn bị mốc, vui lòng ngưng sử dụng | ||
- Các lô thức ăn khác nhau có thể thay đổi về màu sắc, không làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. |
Sản phẩm liên quan