Thức ăn cho dê thịt, dê sữa
Thức ăn cho dê vỗ béo T52 ECO
Thức ăn chuyên dùng cho dê vỗ béo, dê thịt. Sản phẩm giúp dê an toàn trong chăn nuôi, nhanh lớn, thịt nạc, giảm mùi hôi
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
Độ ẩm (% max.) | % | 13,0 |
ME (Kcal/kg) | Kcal/kg | 2,850 |
Đạm thô (% min.) | % | 19,0 |
Xơ thô (% max.) | % | 12,0 |
Canxi (% min-max) | % | 0,8-2,2 |
Phốt pho (% min.) | % | 0,4- 0,8 |
Lysine (% min.) | % | 0,9 |
Meth + Cyst (% min.) | % | 0,50 |
Threonine (% min.) | % | 0,50 |
Cát sạn (% max.) | % | 2,0 |
Khoáng tổng số (% max.) | % | 8,0 |
Aflatoxin tổng số (max ppm) | ppm | 500 |
E.coli ( max CPU/g) | CFU/g | <10 |
Coliforms ( max CPU/g) | CFU/g | 1x102 |
Staphylococcus aureus ( max CPU/g) | CFU/g | 1x102 |
Clostridium perfringens ( max CPU/g) | CFU/g | 1x104 |
Samonella ( max CPU/g) | CFU/g | Không có |
Asen (As) (% max.) | mg/kg | 2,0 |
Cadimi (Cd) (% max.) | mg/kg | 0,5 |
Chì (Pb) (% max.) | mg/kg | 5,0 |
Thuỷ ngân (Hg) (% max.) | mg/kg | 0,1 |
NGUYÊN LIỆU | ||
- Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Ngô, khô đậu, glucoten ngô, dầu đậu tương, muối ăn, bột canxi, axít amin, các khoáng vi lượng, khoáng đa lượng và chất phụ gia ... | ||
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | ||
- Cung cấp đủ nước uống sạch | ||
- Sau khi mở bao nên sử dụng càng nhanh càng tốt, tránh ẩm ướt, ô nhiễm gây biến đổi chất lượng | ||
- Nếu thức ăn bị mốc, vui lòng ngưng sử dụng | ||
- Các lô thức ăn khác nhau có thể thay đổi về màu sắc, không làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. |
Sản phẩm liên quan