Heo nái
Thức ăn chăn nuôi lợn nái mang thai, lợn hậu bị 129S NEO
Vạn Long 129S
Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái chửa, hậu bị trang trại
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
Độ ẩm (% max.) | % | 13,0 |
ME (Kcal/kg) | Kcal/kg | 2,800 |
Đạm thô (% min.) | % | 13,5 |
Xơ thô (% max.) | % | 8,0 |
Canxi (% min-max) | % | 0,8-1,2 |
Phốt pho (% min.) | % | 0,8-1,4 |
Lysine (% min.) | % | 0,65 |
Meth + Cyst (% min.) | % | 0,50 |
Threonine (% min.) | % | 0,50 |
Cát sạn (% max.) | % | 2,0 |
Khoáng tổng số (% max.) | % | 8,0 |
Aflatoxin tổng số (max ppm) | ppm | 100 |
E.coli ( max CPU/g) | CFU/g | <10 |
Coliforms ( max CPU/g) | CFU/g | 1x102 |
Staphylococcus aureus ( max CPU/g) | CFU/g | 1x102 |
Clostridium perfringens ( max CPU/g) | CFU/g | 1x105 |
Samonella ( max CPU/g) | CFU/g | Không có |
Asen (As) (% max.) | mg/kg | 2,0 |
Cadimi (Cd) (% max.) | mg/kg | 0,5 |
Chì (Pb) (% max.) | mg/kg | 5,0 |
Thuỷ ngân (Hg) (% max.) | mg/kg | 0,1 |
NGUYÊN LIỆU | ||
- Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Ngô, khô đậu, glucoten ngô, bột cá, dầu đậu tương, muối ăn, bột canxi, axít amin, các khoáng vi lượng, khoáng đa lượng và chất phụ gia ... | ||
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | ||
- Cung cấp đủ nước uống sạch | ||
- Sau khi mở bao nên sử dụng càng nhanh càng tốt, tránh ẩm ướt, ô nhiễm gây biến đổi chất lượng | ||
- Nếu thức ăn bị mốc, vui lòng ngưng sử dụng | ||
- Các lô thức ăn khác nhau có thể thay đổi về màu sắc, không làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. |
Sản phẩm liên quan